桥梁用钢
发布时间:2017-11-29
| 类别 varieties | 牌号 grade | 尺寸specifications(mm) | 执行标准 standard | ||
| 厚 thickness | 宽 width | 长 length | |||
| 桥梁用钢 bridge steel | q345qc/d/e | 6~100 | 900~4800 | 3000~25000 | gb/t 714 |
| q370qc/d/e | |||||
| q420qc/d/e | |||||
| q460qc/d/e | 8~100 | ||||
| q500qd/e | |||||
| q345qdnh/enh | 6~150 | ||||
| q370qdnh/enh | 6~100 | ||||
| q420qdnh/enh | 8~80 | ||||
| q460qdnh/enh | 8~80 | ||||
| q500qdnh/enh | 8~60 | ||||
| a709gr.36 | 6~150 | 900~4800 | 3000~25000 | astm a709/ a709m | |
| a709gr.50 | 6~150 | ||||
| a709 50w | 6~150 | ||||
| a709hps50w | 6~150 | ||||
| a709hps70w | 8~100 | ||||

