压力容器用钢
发布时间:2017-11-29
| 类别 varieties | 牌号 grade | 尺寸specifications(mm) | 执行标准 standard | ||
| 厚 thickness | 宽 width | 长 length | |||
| 压力容器用钢 pressure vessel steel | q245r | 6~150 | 900~4800 | 3000~25000 | gb 713 |
| q345r | 6~150 | ||||
| q370r | 8~100 | ||||
| 07mnmovr | 10~40 | gb 19189 | |||
| 07mnnivdr | |||||
| 07mnnimodr | |||||
| 12mnnivr | |||||
| a285 gr.a/b/c | 6~150 | astm a285/a285m | |||
| a515 gr.60/65/70 | 6~150 | astm a515/a515m | |||
| a516 gr.55/60/65/70 | 6~150 | astm a516/a516m | |||
| a537 cl.1 | 6~100 | astm a537/a537m | |||
| a537 cl.2 | 6~150 | ||||
| a537 cl.3 | |||||
| a737 gr.b/c | 6~150 | astm a737/a737m | |||
| p235/265/295/355gh | 6~150 | en 10028-2 | |||
| p275nh | 6~150 | en 10028-3 | |||
| p355n/nh | |||||
| p460nh | |||||
| p355m | 6~100 | en 10028-5 | |||
| p420m | |||||
| p460m | |||||
| p355q/qh | 12~100 | en 10028-6 | |||
| p460q/qh | |||||
| p500q/qh | |||||
| spv235 | 6~150 | jis g 3115 | |||
| spv315/355/410/450/490 | 6~150 | ||||
| sgv410/450/480 | 6~150 | jis g 3118 | |||
| sb 410/450/480 | 6~150 | jis g 3103 | |||

