低合金高强度结构钢
发布时间:2017-11-29

类别 varieties | 牌号 grade | 尺寸specifications(mm) | 执行标准 standard | ||
厚 thickness | 宽 width | 长 length | |||
低合金高强度结构钢 low alloy, high -strength structural steel | q355b | 6~320 | 900~4800 | 3000~25000 | gb/t 1591 |
q355c/d | 6~120 | ||||
q355nb/c/d | 6~250 | ||||
q355ne | 6~200 | ||||
q390nb/c/d/e | 6~150 | ||||
q420nb/c/d/e | |||||
q460c/d/e | |||||
q500c/d/e | 6~120 | ||||
q550c/d/e | |||||
a678 gr.a | 6~40 | astm a678/a678m | |||
a678 gr.b | 6~65 | ||||
a678 gr.c | 6~50 | ||||
a678 gr.d | 6~75 | ||||
s355jr/j0 | 6~300 | en 10025-2 | |||
s355j2/k2 | 6~300 | ||||
s355n/nl | 6~250 | en 10025-3 | |||
s420n/nl | |||||
s460n/nl | 6~200 | ||||
s355m/ml | 6~120 | en 10025-4 | |||
s420m/ml | |||||
s460m/ml | |||||
s460q/ql1/ql2 | 6~150 | en 10025-6 | |||
s500q/ql1/ql2 | |||||
s550q/ql1/ql2 | |||||
ss540 | 6~40 | jis g 3101 | |||
sm490a/b | 6~200 | jis g 3106 | |||
sm490c | 6~120 | ||||
sm490ya/yb | |||||
sm520b/c | |||||
sm570 |